ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2000 |
หมายเลขรุ่น: | PVC.6 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3000㎡ |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าใบกันน้ำ PVC เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 6000tons ต่อเดือน |
วัสดุ: | พีวีซีและโพลีเอสเตอร์ | ความหนาแน่น: | 20 * 20 / นิ้ว |
---|---|---|---|
การเชื่อมโลหะ: | เครื่องเชื่อมแบบใช้อากาศร้อนหรือ RF ความถี่วิทยุความถี่สูง | ใบสมัคร: | โฆษณา, สระว่ายน้ำ swmming, รถยนต์,. เก็บรักษากลางแจ้งครอบคลุมรถบรรทุก ฯลฯ |
ความหนา: | กำหนดเอง 0.40-0.70 มม | เส้นด้ายนับ: | 1100Dex |
สี: | สีใด ๆ มี | ||
เน้น: | ผ้าใบกันน้ำกันน้ำ,ผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี |
100% Polyester 610g ไวนิลเคลือบเทอร์คอยส์, Super Heavy Duty 18oz PVC Vinyl Tarpaulin
ไวนิลเคลือบโพลีเอสเตอร์ | ไวนิลลามิเนทโพลีเอสเตอร์ | ลักษณะเฉพาะ |
250D * 250D 36 * 38 | 250D * 250D 18 * 17 | การเคลือบผิว: เจ็ทละลายและมีดเหนือลูกกลิ้ง สูตรการเคลือบผิว: E-PVC, TPU ความหนาของการเคลือบผิว: 1.0mts-5.0mts น้ำหนักการเคลือบ: 240-2000gsm / ตร.ม. การรับรอง: IS0 9001: 2000 / BSCI สี: แผนภูมิสี RAL K7 / Pantone ลาเท็กซ์: อะคริลิค / PVDF พฤติกรรมการเผาไหม้: B1 / CIPA 84 ความต้านทานรังสียูวี: 1000 ชั่วโมง ความต้านทานต่อน้ำ: 700psi / 3000mmgh ความต้านทานโรคราน้ำค้าง: ASTM G 21 ระเบียบ REACH: อัปเดตเวอร์ชัน ความต้านทานต่อไฟฟ้าสถิต: กำหนดเอง ความต้านทานการดัด:> 200000max ความต้านทานต่อความเย็น: -30 ความต้านทานการฉีกขาด: กำหนดเอง ความต้านทานการลอก: ไม่ลอก อื่น ๆ ที่กำหนดเอง |
500D * 500D 36 * 38 | 250D * 250D 19 * 21 | |
500D * 500D 28 * 28 | 250D * 250D 24 * 24 | |
500D * 1000D 18 * 28 | 250D * 250D 9 * 9 | |
840D * 840D 18 * 18 | 500D * 500D 18 * 17 | |
1000D * 1000D 18 * 18 | 500D * 500D 18 * 12 | |
1000D * 2000D 10 * 20 | 500D * 500D 9 * 9 | |
1000D * 1000D 20 * 20 | 500D * 500D 18 * 19 | |
1000D * 1000D 20 * 22 | 840D * 840D 9 * 9 | |
1000D * 1000D 23 * 23 | 1000D * 1000D 9 * 9 | |
1000D * 1300D 18 * 20 | 1000D * 1000D 12 * 12 | |
1000D * 1300D 20 * 22 | 1000D * 1000D 14 * 14 | |
1000D * 1000D 26 * 28 | 13000D 1300D 99 | |
1300D * 1300D 18 * 18 | 500D * 1000D 18 * 12 | |
1300D * 1300D 23 * 23 | 10000D * 1000D 16 * 16 | |
1300D * 1300D 30 * 32 | 1000D * 1000D 16 * 18 | |
1500D * 1500D 15 * 15 | 1000D * 1300D 16 * 16 | |
1500D * 1500D 30 * 32 |
ความคุ้มครอง | ฝาครอบรถบรรทุก, ฝาครอบรถยนต์, ฝาครอบรถพ่วง, ฝาครอบรถพ่วง, ฝาครอบการขนส่ง, คลุมดิน, บาร์บีคิวครอบคลุมครอบคลุมเรือปกฟาร์มหน้าปกของสวนครอบคลุมรถจักรยานยนต์ครอบคลุมเฟอร์นิเจอร์ลานครอบคลุมสระว่ายน้ำอุตสาหกรรมครอบคลุมปก tarpaulin ฝาครอบกันน้ำฝาครอบไม้ปกฟืนครอบคลุม woodpile คริกเก็ตครอบคลุมครอบคลุมการจัดเก็บปกเปลี่ยน, ฝาครอบปกคลุมปกคลุม, ฝาครอบรถเข็น, ฝาครอบอาคาร, ฝาถังเก็บ, ฝาครอบจัดเก็บสารละลาย, ปก quad, สายพานลำเลียง, ปกพิเศษ |
การก่อสร้าง | โครงสร้างกันน้ำเต็นท์บังแดดบังแดดหลังคายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักพิงที่พักพิงตาข่ายโครงสร้างของพังผืด tient เต็นท์ของบุคคลเต็นท์เหตุการณ์กระโจมเต็นท์เต็นท์เฟรมสี่เหลี่ยมเต็นท์เฟรมหกเหลี่ยมกรอบเต็นท์ , เต็นท์โค้ง, โดม, Decker คู่, เต็นท์สูงสุดสูงเต็นท์รูปหลายเหลี่ยมเต็นท์พิเศษเต็นท์งานแต่งงานเต๊นท์คลังสินค้า เต็นท์ทหารเต็นท์กีฬาเต็นท์นิทรรศการเต็นท์หลายชั้นเต็นท์รูป |
การบันเทิง | พอง, พองเรือพองพอง, เรือคายัคพอง, พายเรือแคนูพอง, เรือโป๊ะพอง, เรือประมงพอง, เล่นดิน, เล่นที่นอน หน้าจอเคลื่อนไหวพอง |
กีฬา | ที่นอนออกกำลังกาย, พื้นที่ออกกำลังกาย, ที่นอนออกกำลังกาย |
ถุง | ถุงเครื่องมือถุงแห้งถุงลากถุงข้อความกระเป๋ากันน้ำกลางแจ้งถุงช้อปปิ้งกระเป๋า duffel กระเป๋าเดินทางถุงขนส่งสินค้าถุงกอล์ฟถุงกีฬาถุงมวยถุงเจาะถุงพิเศษถุงอุตสาหกรรม |
ประตู | ประตูความเร็วสูงประตูกลิ้งประตูยืดหยุ่นประตูอุตสาหกรรมประตูรวดเร็วประตูม้วนประตูจราจรสูงแถบชัดเจนประตูชัดเจนประตูแถบแถบม่านประตูประตูเก็บความเย็นอ่อนประตูประทับตราท่าเรือสีเขียว ประตูบ้าน, ประตูโรงเก็บเครื่องบิน |
ซับใน | บูมน้ำมันถังน้ำมันถังกันน้ำถังเก็บน้ำถังกันน้ำซับน้ำอ่างเก็บน้ำถังน้ำมันเชื้อเพลิงถังซับปุ๋ยชั้นรองซับสารรองซับบ่อซับการควบคุมการกัดกร่อนซับการบำบัดน้ำเมมเบรนการกู้คืนก๊าซถังกระเพาะปัสสาวะถังน้ำ |
ผู้ติดต่อ: Mr.